Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 233 | ||
2025-01-20 Mon | 256 | ||
2025-01-19 Sun | 144 | ||
2025-01-18 Sat | 228 | ||
2025-01-17 Fri | 210 | ||
2025-01-16 Thu | 263 | ||
2025-01-15 Wed | 260 | ||
2025-01-14 Tue | 199 | ||
2025-01-13 Mon | 275 | ||
2025-01-12 Sun | 131 | ||
2025-01-11 Sat | 182 | ||
2025-01-10 Fri | 282 | ||
2025-01-09 Thu | 253 | ||
2025-01-08 Wed | 330 |
|
|
2025-01-07 Tue | 288 |
|
|
2025-01-06 Mon | 144 | ||
2025-01-05 Sun | 94 | ||
2025-01-04 Sat | 0 | W. niewiarygodna | |
2025-01-03 Fri | 157 | ||
2025-01-02 Thu | 248 | ||
2025-01-01 Wed | 127 | ||
2024-12-31 Tue | 253 | ||
2024-12-30 Mon | 245 | ||
2024-12-29 Sun | 183 | ||
2024-12-28 Sat | 279 | ||
2024-12-27 Fri | 257 | ||
2024-12-26 Thu | 167 | ||
2024-12-25 Wed | 141 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
451 | dane za 99% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
84 | dane za 88% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
88 | dane za 19% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
153 | dane za 100% dni |
|
|
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
183 | dane za 100% dni |
|
|
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
157 | dane za 100% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
120 | dane za 23% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia