Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 920 | ||
2025-01-20 Mon | 945 | ||
2025-01-19 Sun | 690 | ||
2025-01-18 Sat | 759 | ||
2025-01-17 Fri | 920 | ||
2025-01-16 Thu | 895 | ||
2025-01-15 Wed | 811 | ||
2025-01-14 Tue | 752 | ||
2025-01-13 Mon | 627 | ||
2025-01-12 Sun | 398 | ||
2025-01-11 Sat | 796 | ||
2025-01-10 Fri | 777 | ||
2025-01-09 Thu | 940 | ||
2025-01-08 Wed | 971 | ||
2025-01-07 Tue | 953 | ||
2025-01-06 Mon | 472 | ||
2025-01-05 Sun | 441 | ||
2025-01-04 Sat | 554 | ||
2025-01-03 Fri | 670 | ||
2025-01-02 Thu | 725 | ||
2025-01-01 Wed | 499 | ||
2024-12-31 Tue | 647 | ||
2024-12-30 Mon | 775 | ||
2024-12-29 Sun | 467 | ||
2024-12-28 Sat | 668 | ||
2024-12-27 Fri | 812 | ||
2024-12-26 Thu | 440 | ||
2024-12-25 Wed | 297 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
918 | dane za 100% dni | - | |
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia