ul. Kliniczna - Analiza dla roku 2023

Licznik rowerowy - Gdańsk

ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Klinicznej, na wysokości placówki NFZ

Mediany dla miesięcy:

Miesiąc Mediana
2023-03-01 - 2023-03-31 285
2023-04-01 - 2023-04-30 396
2023-05-01 - 2023-05-31 840
2023-06-01 - 2023-06-30 940
2023-07-01 - 2023-07-31 871
2023-08-01 - 2023-08-31 811
2023-09-01 - 2023-09-30 1039
2023-10-01 - 2023-10-31 72
2023-11-01 - 2023-11-30 125
2023-12-01 - 2023-12-31 104

* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia