ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Klinicznej, na wysokości placówki NFZ
Mediany dla miesięcy:
| Miesiąc | Mediana | |
|---|---|---|
| 2024-01-01 - 2024-01-31 | 105 | |
| 2024-02-01 - 2024-02-29 | 177 | |
| 2024-03-01 - 2024-03-31 | 370 | |
| 2024-04-01 - 2024-04-30 | 499 | |
| 2024-05-01 - 2024-05-31 | 970 | |
| 2024-06-01 - 2024-06-30 | 991 | |
| 2024-07-01 - 2024-07-31 | 1121 | |
| 2024-08-01 - 2024-08-31 | 1057 | |
| 2024-09-01 - 2024-09-30 | 981 | |
| 2024-10-01 - 2024-10-31 | 624 | |
| 2024-11-01 - 2024-11-30 | 373 | |
| 2024-12-01 - 2024-12-31 | 230 |
Porównanie z poprzednim rokiem:
Średnia: 735 (2024) / 588 (2023)
Różnica:
Na podstawie: 260 dni