ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Klinicznej, na wysokości placówki NFZ
Mediany dla miesięcy:
Miesiąc | Mediana | |
---|---|---|
2025-01-01 - 2025-01-31 | 198 | |
2025-02-01 - 2025-02-28 | 216 | |
2025-03-01 - 2025-03-31 | 464 | |
2025-04-01 - 2025-04-30 | 572 | |
2025-05-01 - 2025-05-31 | 784 | |
2025-06-01 - 2025-06-30 | 938 |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia
Porównanie z poprzednim rokiem:
Średnia: 473 (2025) / 456 (2024)
Różnica:
Na podstawie: 156 dni