ul. Kliniczna - Analiza dla roku 2025

Licznik rowerowy - Gdańsk

ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Klinicznej, na wysokości placówki NFZ

Mediany dla miesięcy:

Miesiąc Mediana
2025-01-01 - 2025-01-31 198
2025-02-01 - 2025-02-28 216
2025-03-01 - 2025-03-31 464
2025-04-01 - 2025-04-30 572
2025-05-01 - 2025-05-31 784
2025-06-01 - 2025-06-30 953
2025-07-01 - 2025-07-31 1144
2025-08-01 - 2025-08-31 1178
2025-09-01 - 2025-09-30 1054
2025-10-01 - 2025-10-31 618
2025-11-01 - 2025-11-30 455
2025-12-01 - 2025-12-31 347
  • marzec - październik 2019 - Mevo 1 (Trójmiasto)
  • 2020-21 - pandemia
  • od końcówki 2023 - Mevo 2 (Trójmiasto)

Porównanie z poprzednim rokiem:


Średnia: 658 (2025) / 610 (2024)

Różnica: 7.8%

Na podstawie: 363 dni