ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Klinicznej, na wysokości placówki NFZ
Mediany dla miesięcy:
| Miesiąc | Mediana | |
|---|---|---|
| 2026-01-01 - 2026-01-31 | 88 | |
| 2026-02-01 - 2026-02-28 | 76 | |
| 2026-03-01 - 2026-03-31 | 633 | |
| 2026-04-01 - 2026-04-30 | 737 | |
| 2026-05-01 - 2026-05-31 | 1056 | |
| 2026-06-01 - 2026-06-30 | 1175 | |
| 2026-07-01 - 2026-07-31 | 1136 | |
| 2026-08-01 - 2026-08-31 | 1315 | |
| 2026-09-01 - 2026-09-30 | 1115 |
Porównanie z poprzednim rokiem:
Średnia: 752 (2026) / 700 (2025)
Różnica:
Na podstawie: 247 dni