ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Klinicznej, na wysokości placówki NFZ
Mediany dla miesięcy:
| Miesiąc | Mediana | |
|---|---|---|
| 2026-01-01 - 2026-01-31 | 88 | |
| 2026-02-01 - 2026-02-28 | 76 | |
| 2026-03-01 - 2026-03-31 | 633 | |
| 2026-04-01 - 2026-04-30 | 737 | |
| 2026-05-01 - 2026-05-31 | 1015 |
Porównanie z poprzednim rokiem:
Średnia: 470 (2026) / 432 (2025)
Różnica:
Na podstawie: 144 dni