Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 585 | ||
2025-01-20 Mon | 675 |
|
|
2025-01-19 Sun | 413 | ||
2025-01-18 Sat | 453 | ||
2025-01-17 Fri | 605 | ||
2025-01-16 Thu | 461 | ||
2025-01-15 Wed | 416 | ||
2025-01-14 Tue | 459 | ||
2025-01-13 Mon | 291 | ||
2025-01-12 Sun | 192 | ||
2025-01-11 Sat | 210 | ||
2025-01-10 Fri | 417 | ||
2025-01-09 Thu | 651 | ||
2025-01-08 Wed | 593 | ||
2025-01-07 Tue | 553 | ||
2025-01-06 Mon | 334 | ||
2025-01-05 Sun | 206 | ||
2025-01-04 Sat | 315 | ||
2025-01-03 Fri | 383 | ||
2025-01-02 Thu | 408 | ||
2025-01-01 Wed | 270 | ||
2024-12-31 Tue | 401 | ||
2024-12-30 Mon | 449 | ||
2024-12-29 Sun | 345 | ||
2024-12-28 Sat | 333 | ||
2024-12-27 Fri | 386 | ||
2024-12-26 Thu | 292 | ||
2024-12-25 Wed | 131 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
512 | dane za 100% dni | - | |
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia