Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 345 | ||
2025-01-20 Mon | 435 | ||
2025-01-19 Sun | 260 | ||
2025-01-18 Sat | 417 | ||
2025-01-17 Fri | 411 | ||
2025-01-16 Thu | 404 | ||
2025-01-15 Wed | 358 | ||
2025-01-14 Tue | 335 | ||
2025-01-13 Mon | 384 | ||
2025-01-12 Sun | 158 | ||
2025-01-11 Sat | 97 | ||
2025-01-10 Fri | 294 | ||
2025-01-09 Thu | 419 | ||
2025-01-08 Wed | 541 | ||
2025-01-07 Tue | 539 | ||
2025-01-06 Mon | 242 | ||
2025-01-05 Sun | 139 | ||
2025-01-04 Sat | 159 | ||
2025-01-03 Fri | 259 | ||
2025-01-02 Thu | 316 | ||
2025-01-01 Wed | 307 | ||
2024-12-31 Tue | 287 | ||
2024-12-30 Mon | 287 | ||
2024-12-29 Sun | 344 | ||
2024-12-28 Sat | 244 | ||
2024-12-27 Fri | 265 | ||
2024-12-26 Thu | 199 | ||
2024-12-25 Wed | 228 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
439 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
325 | dane za 100% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia