Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 424 | ||
2025-01-20 Mon | 439 | ||
2025-01-19 Sun | 179 | ||
2025-01-18 Sat | 224 | ||
2025-01-17 Fri | 418 | ||
2025-01-16 Thu | 376 | ||
2025-01-15 Wed | 311 | ||
2025-01-14 Tue | 342 | ||
2025-01-13 Mon | 266 | ||
2025-01-12 Sun | 77 | ||
2025-01-11 Sat | 73 | ||
2025-01-10 Fri | 304 | ||
2025-01-09 Thu | 391 | ||
2025-01-08 Wed | 495 | ||
2025-01-07 Tue | 458 | ||
2025-01-06 Mon | 133 | ||
2025-01-05 Sun | 125 | ||
2025-01-04 Sat | 146 | ||
2025-01-03 Fri | 271 | ||
2025-01-02 Thu | 286 | ||
2025-01-01 Wed | 130 | ||
2024-12-31 Tue | 173 | ||
2024-12-30 Mon | 234 | ||
2024-12-29 Sun | 116 | ||
2024-12-28 Sat | 122 | ||
2024-12-27 Fri | 185 | ||
2024-12-26 Thu | 89 | ||
2024-12-25 Wed | 82 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
356 | dane za 100% dni | - | |
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia