Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-04-18 Fri | 697 | ||
2025-04-17 Thu | 700 |
|
|
2025-04-16 Wed | 466 | ||
2025-04-15 Tue | 555 | ||
2025-04-14 Mon | 354 | ||
2025-04-13 Sun | 697 |
|
|
2025-04-12 Sat | 280 | ||
2025-04-11 Fri | 245 | ||
2025-04-10 Thu | 168 | ||
2025-04-09 Wed | 275 | ||
2025-04-08 Tue | 300 | ||
2025-04-07 Mon | 273 | ||
2025-04-06 Sun | 80 | ||
2025-04-05 Sat | 117 | ||
2025-04-04 Fri | 422 | ||
2025-04-03 Thu | 553 |
|
|
2025-04-02 Wed | 397 | ||
2025-04-01 Tue | 344 | ||
2025-03-31 Mon | 274 | ||
2025-03-30 Sun | 262 | ||
2025-03-29 Sat | 513 |
|
|
2025-03-28 Fri | 474 |
|
|
2025-03-27 Thu | 344 | ||
2025-03-26 Wed | 212 | ||
2025-03-25 Tue | 383 | ||
2025-03-24 Mon | 319 | ||
2025-03-23 Sun | 356 | ||
2025-03-22 Sat | 348 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 |
2025-01-18 - 2025-04-18 |
222 | dane za 100% dni |
|
|
2024 |
2024-01-19 - 2024-04-18 |
196 | dane za 96% dni | - | |
2023 |
2023-01-18 - 2023-04-18 |
224 | dane za 24% dni | - | |
2022 |
2022-01-18 - 2022-04-18 |
162 | dane za 100% dni |
|
|
2021 |
2021-01-18 - 2021-04-18 |
127 | dane za 100% dni |
|
|
2020 |
2020-01-19 - 2020-04-18 |
122 | dane za 100% dni |
|
|
2019 |
2019-01-18 - 2019-04-18 |
149 | dane za 100% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia