Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-04-18 Fri | 952 | ||
2025-04-17 Thu | 1056 | ||
2025-04-16 Wed | 611 | ||
2025-04-15 Tue | 725 | ||
2025-04-14 Mon | 519 | ||
2025-04-13 Sun | 1434 |
|
|
2025-04-12 Sat | 352 | ||
2025-04-11 Fri | 379 | ||
2025-04-10 Thu | 285 | ||
2025-04-09 Wed | 383 | ||
2025-04-08 Tue | 409 | ||
2025-04-07 Mon | 375 | ||
2025-04-06 Sun | 124 | ||
2025-04-05 Sat | 122 | ||
2025-04-04 Fri | 647 | ||
2025-04-03 Thu | 752 |
|
|
2025-04-02 Wed | 538 | ||
2025-04-01 Tue | 427 | ||
2025-03-31 Mon | 427 | ||
2025-03-30 Sun | 404 | ||
2025-03-29 Sat | 681 |
|
|
2025-03-28 Fri | 435 | ||
2025-03-27 Thu | 435 | ||
2025-03-26 Wed | 322 | ||
2025-03-25 Tue | 497 | ||
2025-03-24 Mon | 387 | ||
2025-03-23 Sun | 438 | ||
2025-03-22 Sat | 388 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 |
2025-01-18 - 2025-04-18 |
322 | dane za 100% dni |
|
|
2024 |
2024-01-19 - 2024-04-18 |
312 | dane za 97% dni | - | |
2023 |
2023-01-18 - 2023-04-18 |
353 | dane za 24% dni | - | |
2022 |
2022-01-18 - 2022-04-18 |
261 | dane za 100% dni |
|
|
2021 |
2021-01-18 - 2021-04-18 |
227 | dane za 100% dni |
|
|
2020 |
2020-01-19 - 2020-04-18 |
226 | dane za 100% dni |
|
|
2019 |
2019-01-18 - 2019-04-18 |
257 | dane za 100% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia