Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 362 | ||
2025-01-20 Mon | 425 | ||
2025-01-19 Sun | 281 | ||
2025-01-18 Sat | 363 | ||
2025-01-17 Fri | 381 | ||
2025-01-16 Thu | 366 | ||
2025-01-15 Wed | 320 | ||
2025-01-14 Tue | 312 | ||
2025-01-13 Mon | 329 | ||
2025-01-12 Sun | 159 | ||
2025-01-11 Sat | 114 | ||
2025-01-10 Fri | 319 | ||
2025-01-09 Thu | 351 | ||
2025-01-08 Wed | 446 | ||
2025-01-07 Tue | 460 | ||
2025-01-06 Mon | 237 | ||
2025-01-05 Sun | 126 | ||
2025-01-04 Sat | 137 | ||
2025-01-03 Fri | 249 | ||
2025-01-02 Thu | 296 | ||
2025-01-01 Wed | 289 | ||
2024-12-31 Tue | 230 | ||
2024-12-30 Mon | 230 | ||
2024-12-29 Sun | 286 | ||
2024-12-28 Sat | 236 | ||
2024-12-27 Fri | 234 | ||
2024-12-26 Thu | 226 | ||
2024-12-25 Wed | 225 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
409 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
346 | dane za 100% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia