Dworzec Główny - Analiza dla roku 2025

Licznik rowerowy - Kraków

Mediany dla miesięcy:

Miesiąc Mediana
2025-01-01 - 2025-01-31 749
2025-02-01 - 2025-02-28 1091
2025-03-01 - 2025-03-31 1606
2025-04-01 - 2025-04-30 1937
2025-05-01 - 2025-05-31 2107
2025-06-01 - 2025-06-30 2822
2025-07-01 - 2025-07-31 2680
2025-08-01 - 2025-08-31 2959
2025-09-01 - 2025-09-30 2191
2025-10-01 - 2025-10-31 1792
2025-11-01 - 2025-11-30 1196
2025-12-01 - 2025-12-31 1240
  • 2020-21 - pandemia

Porównanie z poprzednim rokiem:


Średnia: 1868 (2025) / 1651 (2024)

Różnica: 13.1%

Na podstawie: 363 dni