droga rowerowa przy ul. Chłopskiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Kołobrzeską
Mediany dla miesięcy:
Miesiąc | Mediana | |
---|---|---|
2023-03-01 - 2023-03-31 | 1070 | |
2023-04-01 - 2023-04-30 | 1398 | |
2023-05-01 - 2023-05-31 | 2366 | |
2023-06-01 - 2023-06-30 | 2552 | |
2023-07-01 - 2023-07-31 | 2405 | |
2023-08-01 - 2023-08-31 | 2235 | |
2023-09-01 - 2023-09-30 | 2544 | |
2023-10-01 - 2023-10-31 | 1463 | |
2023-11-01 - 2023-11-30 | 900 | |
2023-12-01 - 2023-12-31 | 581 |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia