droga rowerowa przy ul. Chłopskiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Kołobrzeską
Mediany dla miesięcy:
Miesiąc | Mediana | |
---|---|---|
2024-01-01 - 2024-01-31 | 456 | |
2024-02-01 - 2024-02-29 | 665 | |
2024-03-01 - 2024-03-31 | 1121 | |
2024-04-01 - 2024-04-30 | 1559 | |
2024-05-01 - 2024-05-31 | 2503 | |
2024-06-01 - 2024-06-30 | 2482 | |
2024-07-01 - 2024-07-31 | 2541 | |
2024-08-01 - 2024-08-31 | 2565 | |
2024-09-01 - 2024-09-30 | 2397 | |
2024-10-01 - 2024-10-31 | 1716 | |
2024-11-01 - 2024-11-30 | 1124 | |
2024-12-01 - 2024-12-31 | 869 |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia
Porównanie z poprzednim rokiem:
Średnia: 1832 (2024) / 1733 (2023)
Różnica:
Na podstawie: 264 dni