droga rowerowa przy ul. Chłopskiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Kołobrzeską
Mediany dla miesięcy:
| Miesiąc | Mediana | |
|---|---|---|
| 2025-01-01 - 2025-01-31 | 794 | |
| 2025-02-01 - 2025-02-28 | 729 | |
| 2025-03-01 - 2025-03-31 | 1244 | |
| 2025-04-01 - 2025-04-30 | 1534 | |
| 2025-05-01 - 2025-05-31 | 1894 | |
| 2025-06-01 - 2025-06-30 | 2158 | |
| 2025-07-01 - 2025-07-31 | 2503 | |
| 2025-08-01 - 2025-08-31 | 2447 | |
| 2025-09-01 - 2025-09-30 | 2229 | |
| 2025-10-01 - 2025-10-31 | 1643 | |
| 2025-11-01 - 2025-11-30 | 1503 | |
| 2025-12-01 - 2025-12-31 | 478 |
Porównanie z poprzednim rokiem:
Średnia: 1672 (2025) / 1689 (2024)
Różnica:
Na podstawie: 315 dni