Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 320 | ||
2025-01-20 Mon | 308 | ||
2025-01-19 Sun | 146 | ||
2025-01-18 Sat | 151 | ||
2025-01-17 Fri | 254 | ||
2025-01-16 Thu | 228 | ||
2025-01-15 Wed | 145 | ||
2025-01-14 Tue | 189 | ||
2025-01-13 Mon | 192 | ||
2025-01-12 Sun | 43 | ||
2025-01-11 Sat | 142 | ||
2025-01-10 Fri | 368 | ||
2025-01-09 Thu | 375 | ||
2025-01-08 Wed | 305 | ||
2025-01-07 Tue | 313 | ||
2025-01-06 Mon | 135 | ||
2025-01-05 Sun | 93 | ||
2025-01-04 Sat | 76 | ||
2025-01-03 Fri | 298 | ||
2025-01-02 Thu | 343 | ||
2025-01-01 Wed | 221 | ||
2024-12-31 Tue | 399 | ||
2024-12-30 Mon | 399 | ||
2024-12-29 Sun | 203 | ||
2024-12-28 Sat | 224 | ||
2024-12-27 Fri | 255 | ||
2024-12-26 Thu | 128 | ||
2024-12-25 Wed | 94 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
435 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
311 | dane za 100% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia