Smoleńsk - Analiza dla roku 2024

Licznik rowerowy - Kraków

Mediany dla miesięcy:

Miesiąc Mediana
2024-01-01 - 2024-01-31 346
2024-02-01 - 2024-02-29 526
2024-03-01 - 2024-03-31 688
2024-04-01 - 2024-04-30 986
2024-05-01 - 2024-05-31 1243
2024-06-01 - 2024-06-30 1381
2024-07-01 - 2024-07-31 1596
2024-08-01 - 2024-08-31 1461
2024-09-01 - 2024-09-30 1250
2024-10-01 - 2024-10-31 1074
2024-11-01 - 2024-11-30 642
2024-12-01 - 2024-12-31 468

* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia

Porównanie z poprzednim rokiem:


Średnia: 713 (2024) / 692 (2023)

Różnica: 3.1%

Na podstawie: 87 dni