Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 235 | ||
2025-01-20 Mon | 292 | ||
2025-01-19 Sun | 265 | ||
2025-01-18 Sat | 372 | ||
2025-01-17 Fri | 252 | ||
2025-01-16 Thu | 223 | ||
2025-01-15 Wed | 200 | ||
2025-01-14 Tue | 183 | ||
2025-01-13 Mon | 228 | ||
2025-01-12 Sun | 108 | ||
2025-01-11 Sat | 92 | ||
2025-01-10 Fri | 148 | ||
2025-01-09 Thu | 186 | ||
2025-01-08 Wed | 308 | ||
2025-01-07 Tue | 295 | ||
2025-01-06 Mon | 260 | ||
2025-01-05 Sun | 128 | ||
2025-01-04 Sat | 114 | ||
2025-01-03 Fri | 182 | ||
2025-01-02 Thu | 250 | ||
2025-01-01 Wed | 343 | ||
2024-12-31 Tue | 235 | ||
2024-12-30 Mon | 235 | ||
2024-12-29 Sun | 393 | ||
2024-12-28 Sat | 281 | ||
2024-12-27 Fri | 239 | ||
2024-12-26 Thu | 272 | ||
2024-12-25 Wed | 327 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
333 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
288 | dane za 100% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia