Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 480 | ||
2025-01-20 Mon | 480 | ||
2025-01-19 Sun | 327 | ||
2025-01-18 Sat | 372 | ||
2025-01-17 Fri | 481 | ||
2025-01-16 Thu | 465 | ||
2025-01-15 Wed | 438 | ||
2025-01-14 Tue | 415 | ||
2025-01-13 Mon | 480 | ||
2025-01-12 Sun | 235 | ||
2025-01-11 Sat | 220 | ||
2025-01-10 Fri | 375 | ||
2025-01-09 Thu | 442 | ||
2025-01-08 Wed | 528 | ||
2025-01-07 Tue | 509 | ||
2025-01-06 Mon | 260 | ||
2025-01-05 Sun | 207 | ||
2025-01-04 Sat | 232 | ||
2025-01-03 Fri | 344 | ||
2025-01-02 Thu | 348 | ||
2025-01-01 Wed | 288 | ||
2024-12-31 Tue | 362 | ||
2024-12-30 Mon | 362 | ||
2024-12-29 Sun | 319 | ||
2024-12-28 Sat | 246 | ||
2024-12-27 Fri | 327 | ||
2024-12-26 Thu | 190 | ||
2024-12-25 Wed | 128 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
453 | dane za 87% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
391 | dane za 93% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia