Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-07-19 Sat | 3275 | ||
2025-07-18 Fri | 2754 | ||
2025-07-17 Thu | 2873 | ||
2025-07-16 Wed | 944 | ||
2025-07-15 Tue | 2496 | ||
2025-07-14 Mon | 2247 | ||
2025-07-13 Sun | 2247 | ||
2025-07-12 Sat | 1187 | ||
2025-07-11 Fri | 443 | ||
2025-07-10 Thu | 2625 | ||
2025-07-09 Wed | 1955 | ||
2025-07-08 Tue | 1646 | ||
2025-07-07 Mon | 1368 | ||
2025-07-06 Sun | 3432 |
|
|
2025-07-05 Sat | 2876 | ||
2025-07-04 Fri | 2550 | ||
2025-07-03 Thu | 2179 | ||
2025-07-02 Wed | 2902 | ||
2025-07-01 Tue | 3151 | ||
2025-06-30 Mon | 2448 | ||
2025-06-29 Sun | 2731 | ||
2025-06-28 Sat | 2731 | ||
2025-06-27 Fri | 1239 | ||
2025-06-26 Thu | 2571 | ||
2025-06-25 Wed | 1123 | ||
2025-06-24 Tue | 1622 | ||
2025-06-23 Mon | 1622 | ||
2025-06-22 Sun | 3316 |
|
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 |
2025-04-20 - 2025-07-19 |
1859 | dane za 100% dni |
|
|
2024 |
2024-04-20 - 2024-07-19 |
2207 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-04-20 - 2023-07-19 |
2072 | dane za 97% dni |
|
|
2022 |
2022-04-20 - 2022-07-19 |
1744 | dane za 100% dni |
|
|
2021 |
2021-04-20 - 2021-07-19 |
1498 | dane za 100% dni |
|
|
2020 |
2020-04-20 - 2020-07-19 |
1528 | dane za 100% dni |
|
|
2019 |
2019-04-20 - 2019-07-19 |
1374 | dane za 100% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia