Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-04-18 Fri | 1823 | ||
2025-04-17 Thu | 2209 | ||
2025-04-16 Wed | 1100 | ||
2025-04-15 Tue | 1492 | ||
2025-04-14 Mon | 889 | ||
2025-04-13 Sun | 2994 |
|
|
2025-04-12 Sat | 1083 | ||
2025-04-11 Fri | 571 | ||
2025-04-10 Thu | 450 | ||
2025-04-09 Wed | 608 | ||
2025-04-08 Tue | 658 | ||
2025-04-07 Mon | 490 | ||
2025-04-06 Sun | 221 | ||
2025-04-05 Sat | 380 | ||
2025-04-04 Fri | 1174 | ||
2025-04-03 Thu | 1480 | ||
2025-04-02 Wed | 1017 | ||
2025-04-01 Tue | 735 | ||
2025-03-31 Mon | 596 | ||
2025-03-30 Sun | 939 | ||
2025-03-29 Sat | 1843 |
|
|
2025-03-28 Fri | 1319 | ||
2025-03-27 Thu | 893 | ||
2025-03-26 Wed | 539 | ||
2025-03-25 Tue | 647 | ||
2025-03-24 Mon | 647 | ||
2025-03-23 Sun | 1174 | ||
2025-03-22 Sat | 1012 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 |
2025-01-18 - 2025-04-18 |
623 | dane za 100% dni |
|
|
2024 |
2024-01-19 - 2024-04-18 |
662 | dane za 98% dni | - | |
2023 |
2023-01-18 - 2023-04-18 |
663 | dane za 26% dni | - | |
2022 |
2022-01-18 - 2022-04-18 |
520 | dane za 100% dni |
|
|
2021 |
2021-01-18 - 2021-04-18 |
364 | dane za 100% dni |
|
|
2020 |
2020-01-19 - 2020-04-18 |
323 | dane za 100% dni |
|
|
2019 |
2019-01-18 - 2019-04-18 |
374 | dane za 100% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia