Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-06-03 Tue | 1972 | ||
2025-06-02 Mon | 1740 | ||
2025-06-01 Sun | 2500 | ||
2025-05-31 Sat | 2580 | ||
2025-05-30 Fri | 1607 | ||
2025-05-29 Thu | 1859 | ||
2025-05-28 Wed | 1196 | ||
2025-05-27 Tue | 2124 | ||
2025-05-26 Mon | 1241 | ||
2025-05-25 Sun | 3245 | ||
2025-05-24 Sat | 1657 | ||
2025-05-23 Fri | 1257 | ||
2025-05-22 Thu | 1393 | ||
2025-05-21 Wed | 2270 | ||
2025-05-20 Tue | 2254 | ||
2025-05-19 Mon | 924 | ||
2025-05-18 Sun | 1526 | ||
2025-05-17 Sat | 285 | ||
2025-05-16 Fri | 403 | ||
2025-05-15 Thu | 937 | ||
2025-05-14 Wed | 937 | ||
2025-05-13 Tue | 1530 | ||
2025-05-12 Mon | 1657 | ||
2025-05-11 Sun | 1657 | ||
2025-05-10 Sat | 1101 | ||
2025-05-09 Fri | 1057 | ||
2025-05-08 Thu | 1057 | ||
2025-05-07 Wed | 1272 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 |
2025-03-05 - 2025-06-03 |
1236 | dane za 100% dni |
|
|
2024 |
2024-03-05 - 2024-06-03 |
1510 | dane za 100% dni | - | |
2023 |
2023-03-05 - 2023-06-03 |
1398 | dane za 77% dni | - | |
2022 |
2022-03-05 - 2022-06-03 |
1006 | dane za 100% dni |
|
|
2021 |
2021-03-05 - 2021-06-03 |
823 | dane za 100% dni |
|
|
2020 |
2020-03-05 - 2020-06-03 |
783 | dane za 100% dni |
|
|
2019 |
2019-03-05 - 2019-06-03 |
815 | dane za 100% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia