Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 156 | ||
2025-01-20 Mon | 140 | ||
2025-01-19 Sun | 368 |
|
|
2025-01-18 Sat | 169 | ||
2025-01-17 Fri | 155 | ||
2025-01-16 Thu | 204 | ||
2025-01-15 Wed | 156 | ||
2025-01-14 Tue | 110 | ||
2025-01-13 Mon | 135 | ||
2025-01-12 Sun | 50 | ||
2025-01-11 Sat | 33 | ||
2025-01-10 Fri | 83 | ||
2025-01-09 Thu | 103 | ||
2025-01-08 Wed | 144 | ||
2025-01-07 Tue | 153 | ||
2025-01-06 Mon | 33 | ||
2025-01-05 Sun | 81 | ||
2025-01-04 Sat | 43 | ||
2025-01-03 Fri | 100 | ||
2025-01-02 Thu | 114 | ||
2025-01-01 Wed | 99 | ||
2024-12-31 Tue | 193 | ||
2024-12-30 Mon | 193 | ||
2024-12-29 Sun | 341 | ||
2024-12-28 Sat | 337 | ||
2024-12-27 Fri | 299 | ||
2024-12-26 Thu | 305 | ||
2024-12-25 Wed | 305 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
237 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
160 | dane za 98% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
268 | dane za 77% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
138 | dane za 66% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia