Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 512 | ||
2025-01-20 Mon | 478 | ||
2025-01-19 Sun | 326 | ||
2025-01-18 Sat | 328 | ||
2025-01-17 Fri | 474 | ||
2025-01-16 Thu | 361 | ||
2025-01-15 Wed | 296 | ||
2025-01-14 Tue | 421 | ||
2025-01-13 Mon | 346 | ||
2025-01-12 Sun | 148 | ||
2025-01-11 Sat | 174 | ||
2025-01-10 Fri | 489 | ||
2025-01-09 Thu | 525 | ||
2025-01-08 Wed | 450 | ||
2025-01-07 Tue | 411 | ||
2025-01-06 Mon | 266 | ||
2025-01-05 Sun | 190 | ||
2025-01-04 Sat | 185 | ||
2025-01-03 Fri | 340 | ||
2025-01-02 Thu | 412 | ||
2025-01-01 Wed | 275 | ||
2024-12-31 Tue | 463 | ||
2024-12-30 Mon | 463 | ||
2024-12-29 Sun | 320 | ||
2024-12-28 Sat | 274 | ||
2024-12-27 Fri | 328 | ||
2024-12-26 Thu | 157 | ||
2024-12-25 Wed | 130 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
554 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
460 | dane za 100% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia