Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 419 | ||
2025-01-20 Mon | 454 | ||
2025-01-19 Sun | 249 | ||
2025-01-18 Sat | 303 | ||
2025-01-17 Fri | 453 | ||
2025-01-16 Thu | 445 | ||
2025-01-15 Wed | 379 | ||
2025-01-14 Tue | 339 | ||
2025-01-13 Mon | 378 | ||
2025-01-12 Sun | 171 | ||
2025-01-11 Sat | 123 | ||
2025-01-10 Fri | 319 | ||
2025-01-09 Thu | 391 | ||
2025-01-08 Wed | 506 | ||
2025-01-07 Tue | 542 | ||
2025-01-06 Mon | 255 | ||
2025-01-05 Sun | 153 | ||
2025-01-04 Sat | 207 | ||
2025-01-03 Fri | 560 | ||
2025-01-02 Thu | 522 | ||
2025-01-01 Wed | 374 | ||
2024-12-31 Tue | 726 | ||
2024-12-30 Mon | 726 | ||
2024-12-29 Sun | 353 | ||
2024-12-28 Sat | 570 | ||
2024-12-27 Fri | 525 | ||
2024-12-26 Thu | 329 | ||
2024-12-25 Wed | 293 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
564 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
474 | dane za 100% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia