Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 450 | ||
2025-01-20 Mon | 447 | ||
2025-01-19 Sun | 261 | ||
2025-01-18 Sat | 275 | ||
2025-01-17 Fri | 474 | ||
2025-01-16 Thu | 399 | ||
2025-01-15 Wed | 307 | ||
2025-01-14 Tue | 299 | ||
2025-01-13 Mon | 362 | ||
2025-01-12 Sun | 148 | ||
2025-01-11 Sat | 220 | ||
2025-01-10 Fri | 512 | ||
2025-01-09 Thu | 483 | ||
2025-01-08 Wed | 427 | ||
2025-01-07 Tue | 434 | ||
2025-01-06 Mon | 235 | ||
2025-01-05 Sun | 167 | ||
2025-01-04 Sat | 177 | ||
2025-01-03 Fri | 376 | ||
2025-01-02 Thu | 413 | ||
2025-01-01 Wed | 234 | ||
2024-12-31 Tue | 468 | ||
2024-12-30 Mon | 468 | ||
2024-12-29 Sun | 284 | ||
2024-12-28 Sat | 253 | ||
2024-12-27 Fri | 322 | ||
2024-12-26 Thu | 189 | ||
2024-12-25 Wed | 104 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
571 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
564 | dane za 100% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia