Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-07-19 Sat | 794 | ||
2025-07-18 Fri | 1069 | ||
2025-07-17 Thu | 697 | ||
2025-07-16 Wed | 1218 | ||
2025-07-15 Tue | 1079 | ||
2025-07-14 Mon | 1295 | ||
2025-07-13 Sun | 618 | ||
2025-07-12 Sat | 736 | ||
2025-07-11 Fri | 1015 | ||
2025-07-10 Thu | 896 | ||
2025-07-09 Wed | 637 | ||
2025-07-08 Tue | 903 | ||
2025-07-07 Mon | 974 | ||
2025-07-06 Sun | 939 | ||
2025-07-05 Sat | 1370 | W. niewiarygodna | |
2025-07-04 Fri | 1370 | W. niewiarygodna | |
2025-07-03 Thu | 1370 | W. niewiarygodna | |
2025-07-02 Wed | 1370 | ||
2025-07-01 Tue | 1519 | ||
2025-06-30 Mon | 1410 | ||
2025-06-29 Sun | 933 | ||
2025-06-28 Sat | 966 | ||
2025-06-27 Fri | 1173 | ||
2025-06-26 Thu | 1470 | W. niewiarygodna | |
2025-06-25 Wed | 1470 | W. niewiarygodna | |
2025-06-24 Tue | 1470 | ||
2025-06-23 Mon | 1398 | ||
2025-06-22 Sun | 963 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 |
2025-04-20 - 2025-07-19 |
1036 | dane za 92% dni |
|
|
2024 |
2024-04-20 - 2024-07-19 |
1281 | dane za 100% dni | - | |
2023 |
2023-04-20 - 2023-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2022 |
2022-04-20 - 2022-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-04-20 - 2021-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-04-20 - 2020-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-04-20 - 2019-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia