Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 79 | ||
2025-01-20 Mon | 80 | ||
2025-01-19 Sun | 83 | ||
2025-01-18 Sat | 45 | ||
2025-01-17 Fri | 48 | ||
2025-01-16 Thu | 69 | ||
2025-01-15 Wed | 53 | ||
2025-01-14 Tue | 36 | ||
2025-01-13 Mon | 39 | ||
2025-01-12 Sun | 28 | ||
2025-01-11 Sat | 27 | ||
2025-01-10 Fri | 40 | ||
2025-01-09 Thu | 64 | ||
2025-01-08 Wed | 79 | ||
2025-01-07 Tue | 59 | ||
2025-01-06 Mon | 32 | ||
2025-01-05 Sun | 10 | ||
2025-01-04 Sat | 0 | W. niewiarygodna | |
2025-01-03 Fri | 32 | ||
2025-01-02 Thu | 35 | ||
2025-01-01 Wed | 36 | ||
2024-12-31 Tue | 43 | ||
2024-12-30 Mon | 48 | ||
2024-12-29 Sun | 110 | ||
2024-12-28 Sat | 90 | ||
2024-12-27 Fri | 92 | ||
2024-12-26 Thu | 42 | ||
2024-12-25 Wed | 65 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
82 | dane za 98% dni | - | |
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
609 | dane za 79% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
114 | dane za 77% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
76 | dane za 100% dni |
|
|
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
98 | dane za 100% dni |
|
|
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
77 | dane za 100% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
30 | dane za 23% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia