ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Klinicznej, na wysokości placówki NFZ
Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-07-19 Sat | 1100 | ||
2025-07-18 Fri | 1224 | ||
2025-07-17 Thu | 1144 | ||
2025-07-16 Wed | 495 | ||
2025-07-15 Tue | 1283 | ||
2025-07-14 Mon | 789 | ||
2025-07-13 Sun | 956 | ||
2025-07-12 Sat | 419 | ||
2025-07-11 Fri | 338 | ||
2025-07-10 Thu | 1188 | ||
2025-07-09 Wed | 1111 | ||
2025-07-08 Tue | 949 | ||
2025-07-07 Mon | 793 | ||
2025-07-06 Sun | 1193 | ||
2025-07-05 Sat | 865 | ||
2025-07-04 Fri | 1208 | ||
2025-07-03 Thu | 1165 | ||
2025-07-02 Wed | 1338 | ||
2025-07-01 Tue | 1435 | ||
2025-06-30 Mon | 1229 | ||
2025-06-29 Sun | 819 | ||
2025-06-28 Sat | 1005 | ||
2025-06-27 Fri | 698 | ||
2025-06-26 Thu | 1205 | ||
2025-06-25 Wed | 710 | ||
2025-06-24 Tue | 683 | ||
2025-06-23 Mon | 935 | ||
2025-06-22 Sun | 1055 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 |
2025-04-20 - 2025-07-19 |
875 | dane za 100% dni |
|
|
2024 |
2024-04-20 - 2024-07-19 |
915 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-04-20 - 2023-07-19 |
822 | dane za 96% dni | - | |
2022 |
2022-04-20 - 2022-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-04-20 - 2021-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-04-20 - 2020-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-04-20 - 2019-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia