ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Klinicznej, na wysokości placówki NFZ
Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 241 | ||
2025-01-20 Mon | 248 | ||
2025-01-19 Sun | 223 | ||
2025-01-18 Sat | 170 | ||
2025-01-17 Fri | 325 |
|
|
2025-01-16 Thu | 304 | ||
2025-01-15 Wed | 259 | ||
2025-01-14 Tue | 186 | ||
2025-01-13 Mon | 209 | ||
2025-01-12 Sun | 61 | ||
2025-01-11 Sat | 47 | ||
2025-01-10 Fri | 153 | ||
2025-01-09 Thu | 186 | ||
2025-01-08 Wed | 226 | ||
2025-01-07 Tue | 177 | ||
2025-01-06 Mon | 55 | ||
2025-01-05 Sun | 64 | ||
2025-01-04 Sat | 46 | ||
2025-01-03 Fri | 146 | ||
2025-01-02 Thu | 167 | ||
2025-01-01 Wed | 77 | ||
2024-12-31 Tue | 245 | ||
2024-12-30 Mon | 245 | ||
2024-12-29 Sun | 193 | ||
2024-12-28 Sat | 217 | ||
2024-12-27 Fri | 224 | ||
2024-12-26 Thu | 152 | ||
2024-12-25 Wed | 112 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
302 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
105 | dane za 93% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia