ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Klinicznej, na wysokości placówki NFZ
Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-06-03 Tue | 1187 | ||
2025-06-02 Mon | 971 | ||
2025-06-01 Sun | 938 | ||
2025-05-31 Sat | 885 | ||
2025-05-30 Fri | 1001 | ||
2025-05-29 Thu | 1082 | ||
2025-05-28 Wed | 903 | ||
2025-05-27 Tue | 1259 | ||
2025-05-26 Mon | 787 | ||
2025-05-25 Sun | 911 | ||
2025-05-24 Sat | 656 | ||
2025-05-23 Fri | 850 | ||
2025-05-22 Thu | 877 | ||
2025-05-21 Wed | 1144 | ||
2025-05-20 Tue | 1276 |
|
|
2025-05-19 Mon | 627 | ||
2025-05-18 Sun | 560 | ||
2025-05-17 Sat | 216 | ||
2025-05-16 Fri | 385 | ||
2025-05-15 Thu | 408 | ||
2025-05-14 Wed | 702 | ||
2025-05-13 Tue | 951 | ||
2025-05-12 Mon | 814 | ||
2025-05-11 Sun | 675 | ||
2025-05-10 Sat | 437 | ||
2025-05-09 Fri | 581 | ||
2025-05-08 Thu | 721 | ||
2025-05-07 Wed | 725 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 |
2025-03-05 - 2025-06-03 |
649 | dane za 100% dni |
|
|
2024 |
2024-03-05 - 2024-06-03 |
639 | dane za 100% dni | - | |
2023 |
2023-03-05 - 2023-06-03 |
594 | dane za 74% dni | - | |
2022 |
2022-03-05 - 2022-06-03 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-03-05 - 2021-06-03 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-03-05 - 2020-06-03 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-03-05 - 2019-06-03 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia