ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Klinicznej, na wysokości placówki NFZ
Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-09-16 Tue | 1007 | ||
2025-09-15 Mon | 1057 | ||
2025-09-14 Sun | 381 | ||
2025-09-13 Sat | 875 | ||
2025-09-12 Fri | 1382 | ||
2025-09-11 Thu | 720 | ||
2025-09-10 Wed | 1466 | ||
2025-09-09 Tue | 1440 | ||
2025-09-08 Mon | 1188 | ||
2025-09-07 Sun | 1005 | ||
2025-09-06 Sat | 698 | ||
2025-09-05 Fri | 1126 | ||
2025-09-04 Thu | 1615 |
|
|
2025-09-03 Wed | 1415 | ||
2025-09-02 Tue | 1175 | ||
2025-09-01 Mon | 1404 | ||
2025-08-31 Sun | 1184 | ||
2025-08-30 Sat | 387 | ||
2025-08-29 Fri | 638 | ||
2025-08-28 Thu | 1366 | ||
2025-08-27 Wed | 1239 | ||
2025-08-26 Tue | 1010 | ||
2025-08-25 Mon | 673 | ||
2025-08-24 Sun | 976 | ||
2025-08-23 Sat | 408 | ||
2025-08-22 Fri | 999 | ||
2025-08-21 Thu | 1247 | ||
2025-08-20 Wed | 1060 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 |
2025-06-18 - 2025-09-16 |
1065 | dane za 100% dni |
|
|
2024 |
2024-06-18 - 2024-09-16 |
1012 | dane za 98% dni |
|
|
2023 |
2023-06-18 - 2023-09-16 |
881 | dane za 89% dni | - | |
2022 |
2022-06-18 - 2022-09-16 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-06-18 - 2021-09-16 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-06-18 - 2020-09-16 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-06-18 - 2019-09-16 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia