ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Klinicznej, na wysokości placówki NFZ
Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-04-18 Fri | 913 | ||
2025-04-17 Thu | 1053 | ||
2025-04-16 Wed | 766 | ||
2025-04-15 Tue | 968 | ||
2025-04-14 Mon | 636 | ||
2025-04-13 Sun | 1102 |
|
|
2025-04-12 Sat | 494 | ||
2025-04-11 Fri | 522 | ||
2025-04-10 Thu | 430 | ||
2025-04-09 Wed | 505 | ||
2025-04-08 Tue | 564 | ||
2025-04-07 Mon | 464 | ||
2025-04-06 Sun | 265 | ||
2025-04-05 Sat | 166 | ||
2025-04-04 Fri | 739 | ||
2025-04-03 Thu | 855 |
|
|
2025-04-02 Wed | 659 | ||
2025-04-01 Tue | 541 | ||
2025-03-31 Mon | 554 | ||
2025-03-30 Sun | 370 | ||
2025-03-29 Sat | 783 |
|
|
2025-03-28 Fri | 731 |
|
|
2025-03-27 Thu | 640 | ||
2025-03-26 Wed | 477 | ||
2025-03-25 Tue | 615 | ||
2025-03-24 Mon | 538 | ||
2025-03-23 Sun | 474 | ||
2025-03-22 Sat | 337 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 |
2025-01-18 - 2025-04-18 |
386 | dane za 100% dni |
|
|
2024 |
2024-01-19 - 2024-04-18 |
311 | dane za 100% dni | - | |
2023 |
2023-01-18 - 2023-04-18 |
316 | dane za 23% dni | - | |
2022 |
2022-01-18 - 2022-04-18 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-01-18 - 2021-04-18 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-01-19 - 2020-04-18 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-01-18 - 2019-04-18 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia