droga rowerowa przy ul. Chłopskiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Kołobrzeską
Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-07-18 Fri | 2682 | ||
2025-07-17 Thu | 2800 | ||
2025-07-16 Wed | 1388 | ||
2025-07-15 Tue | 3051 | ||
2025-07-14 Mon | 2229 | ||
2025-07-13 Sun | 1562 | ||
2025-07-12 Sat | 1790 | ||
2025-07-11 Fri | 1193 | ||
2025-07-10 Thu | 2742 | ||
2025-07-09 Wed | 2528 | ||
2025-07-08 Tue | 2305 | ||
2025-07-07 Mon | 1939 | ||
2025-07-06 Sun | 2155 | ||
2025-07-05 Sat | 2433 | ||
2025-07-04 Fri | 2654 | ||
2025-07-03 Thu | 2577 | ||
2025-07-02 Wed | 3065 |
|
|
2025-07-01 Tue | 3053 |
|
|
2025-06-30 Mon | 2749 | ||
2025-06-29 Sun | 1980 | ||
2025-06-28 Sat | 2405 | ||
2025-06-27 Fri | 1857 | ||
2025-06-26 Thu | 2818 |
|
|
2025-06-25 Wed | 2059 | ||
2025-06-24 Tue | 1878 | ||
2025-06-23 Mon | 2315 | ||
2025-06-22 Sun | 2170 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 |
2025-04-20 - 2025-07-19 |
2046 | dane za 99% dni |
|
|
2024 |
2024-04-20 - 2024-07-19 |
2267 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-04-20 - 2023-07-19 |
2285 | dane za 96% dni | - | |
2022 |
2022-04-20 - 2022-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-04-20 - 2021-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-04-20 - 2020-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-04-20 - 2019-07-19 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia