droga rowerowa przy ul. Chłopskiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Kołobrzeską
Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-01-21 Tue | 883 | ||
2025-01-20 Mon | 908 | ||
2025-01-19 Sun | 616 | ||
2025-01-18 Sat | 773 | ||
2025-01-17 Fri | 944 | ||
2025-01-16 Thu | 943 | ||
2025-01-15 Wed | 901 | ||
2025-01-14 Tue | 794 | ||
2025-01-13 Mon | 805 | ||
2025-01-12 Sun | 330 | ||
2025-01-11 Sat | 256 | ||
2025-01-10 Fri | 622 | ||
2025-01-09 Thu | 720 | ||
2025-01-08 Wed | 880 | ||
2025-01-07 Tue | 806 | ||
2025-01-06 Mon | 235 | ||
2025-01-05 Sun | 281 | ||
2025-01-04 Sat | 304 | ||
2025-01-03 Fri | 400 | ||
2025-01-02 Thu | 593 | ||
2025-01-01 Wed | 307 | ||
2024-12-31 Tue | 921 | ||
2024-12-30 Mon | 921 | ||
2024-12-29 Sun | 555 | ||
2024-12-28 Sat | 762 | ||
2024-12-27 Fri | 847 | ||
2024-12-26 Thu | 365 | ||
2024-12-25 Wed | 223 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 |
2024-10-23 - 2025-01-21 |
951 | dane za 100% dni |
|
|
2023 |
2023-10-23 - 2024-01-21 |
703 | dane za 100% dni | - | |
2022 |
2022-10-23 - 2023-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-10-23 - 2022-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-10-23 - 2021-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-10-23 - 2020-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2018 |
2018-10-23 - 2019-01-21 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia