droga rowerowa przy ul. Chłopskiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Kołobrzeską
Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-05-01 Thu | 1836 | ||
2025-04-30 Wed | 2356 | ||
2025-04-29 Tue | 2269 | ||
2025-04-28 Mon | 2168 | ||
2025-04-27 Sun | 1464 | ||
2025-04-26 Sat | 1597 | ||
2025-04-25 Fri | 1588 | ||
2025-04-24 Thu | 1515 | ||
2025-04-23 Wed | 1327 | ||
2025-04-22 Tue | 1493 | ||
2025-04-21 Mon | 1256 | ||
2025-04-20 Sun | 691 | ||
2025-04-19 Sat | 1268 | ||
2025-04-18 Fri | 2226 | ||
2025-04-17 Thu | 2500 |
|
|
2025-04-16 Wed | 2030 | ||
2025-04-15 Tue | 2168 |
|
|
2025-04-14 Mon | 1553 | ||
2025-04-13 Sun | 2067 |
|
|
2025-04-12 Sat | 1581 | ||
2025-04-11 Fri | 1488 | ||
2025-04-10 Thu | 1190 | ||
2025-04-09 Wed | 1436 | ||
2025-04-08 Tue | 1415 | ||
2025-04-07 Mon | 1292 | ||
2025-04-06 Sun | 742 | ||
2025-04-05 Sat | 760 | ||
2025-04-04 Fri | 1663 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 |
2025-01-31 - 2025-05-01 |
1206 | dane za 100% dni |
|
|
2024 |
2024-02-01 - 2024-05-01 |
1125 | dane za 100% dni | - | |
2023 |
2023-01-31 - 2023-05-01 |
1297 | dane za 37% dni | - | |
2022 |
2022-01-31 - 2022-05-01 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-01-31 - 2021-05-01 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-02-01 - 2020-05-01 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-01-31 - 2019-05-01 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia