droga rowerowa przy ul. Chłopskiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Kołobrzeską
Ostatnie odczyty:
Dzień | Wartość |
|
|
---|---|---|---|
2025-09-15 Mon | 2302 | ||
2025-09-14 Sun | 1217 | ||
2025-09-13 Sat | 2455 | ||
2025-09-12 Fri | 2574 | ||
2025-09-11 Thu | 1703 | ||
2025-09-10 Wed | 3063 | ||
2025-09-09 Tue | 2841 | ||
2025-09-08 Mon | 2671 | ||
2025-09-07 Sun | 1686 | ||
2025-09-06 Sat | 1746 | ||
2025-09-05 Fri | 2406 | ||
2025-09-04 Thu | 3008 | ||
2025-09-03 Wed | 3014 | ||
2025-09-02 Tue | 2423 | ||
2025-09-01 Mon | 2743 | ||
2025-08-31 Sun | 2416 | ||
2025-08-30 Sat | 1372 | ||
2025-08-29 Fri | 1467 | ||
2025-08-28 Thu | 2701 | ||
2025-08-27 Wed | 2728 | ||
2025-08-26 Tue | 2150 | ||
2025-08-25 Mon | 1369 | ||
2025-08-24 Sun | 1384 | ||
2025-08-23 Sat | 1413 | ||
2025-08-22 Fri | 2289 | ||
2025-08-21 Thu | 2652 | ||
2025-08-20 Wed | 2408 |
Średnia dla okresów 3-miesięcznych
Porównanie z poprzednimi latami
Rok | Okres | Średnia | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 |
2025-06-18 - 2025-09-16 |
2331 | dane za 99% dni |
|
|
2024 |
2024-06-18 - 2024-09-16 |
2356 | dane za 98% dni |
|
|
2023 |
2023-06-18 - 2023-09-16 |
2314 | dane za 87% dni | - | |
2022 |
2022-06-18 - 2022-09-16 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2021 |
2021-06-18 - 2021-09-16 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2020 |
2020-06-18 - 2020-09-16 |
b.d. | dane za 0% dni | - | |
2019 |
2019-06-18 - 2019-09-16 |
b.d. | dane za 0% dni | - |
* 2019 - Mevo 1
* 2020-21 - pandemia