Liczniki rowerowe - Gdańsk

Mediana dla całego miasta: -1.7%
Średnia (2025) Średnia (2024) Różnica Liczba dni
al. Zwycięstwa 3264 3403 -4.1% 359 dni
ul. 3 Maja / ul. Hucisko (z wyświetlaczem) 3149 3023 4.2% 324 dni
Pas Nadmorski 3032 2607 16.3% 332 dni
al. Grunwaldzka, Wrzeszcz (z wyświetlaczem) 2201 2242 -1.8% 353 dni
al. Grunwaldzka - Uniwersytet Gdański 2055 2142 -4.0% 363 dni
ul. Kartuska 1827 1948 -6.2% 361 dni
ul. Chłopska 1672 1689 -1.0% 315 dni
al. Hallera 1568 1595 -1.7% 345 dni
Błędnik 1519 1595 -4.8% 344 dni
al. Rzeczypospolitej 1424 1239 15.0% 363 dni
Kanał Raduni 1408 1362 3.4% 135 dni
ul. Jaśkowa Dolina 824 780 5.6% 363 dni
ul. Nowolipie 769 758 1.5% 363 dni
al. Adamowicza 725 710 2.1% 289 dni
ul. Łostowicka 691 748 -7.7% 344 dni
ul. Kliniczna 658 610 7.8% 363 dni
ul. Kołobrzeska 569 601 -5.3% 363 dni
ul. Wita Stwosza 309 397 -22.2% 342 dni
ul. Elbląska 297 313 -5.0% 363 dni
ul. Wyzwolenia 64 42 50.9% 5 dni
Parking rowerowy - Wrzeszcz, dworzec PKP 0 0 0.0% 0 dni
al. Armii Krajowej - ekostrada 0 0 0.0% 0 dni