Liczniki rowerowe - Gdańsk

Mediana dla całego miasta: 4.4%
Średnia (2026) Średnia (2025) Różnica Liczba dni
al. Zwycięstwa 3625 3484 4.0% 246 dni
ul. 3 Maja / ul. Hucisko (z wyświetlaczem) 2503 3411 -26.6% 246 dni
al. Grunwaldzka, Wrzeszcz (z wyświetlaczem) 2397 2296 4.4% 246 dni
Pas Nadmorski 2328 2882 -19.2% 166 dni
al. Grunwaldzka - Uniwersytet Gdański 2157 2139 0.8% 246 dni
al. Hallera 2135 2014 6.0% 213 dni
ul. Kartuska 1943 2137 -9.1% 218 dni
Błędnik 1736 1630 6.5% 246 dni
al. Rzeczypospolitej 1688 1496 12.9% 246 dni
ul. Chłopska 1419 1138 24.7% 3 dni
Kanał Raduni 962 747 28.8% 1 dni
ul. Jaśkowa Dolina 955 849 12.5% 246 dni
ul. Nowolipie 867 803 7.9% 245 dni
al. Adamowicza 776 716 8.4% 227 dni
ul. Kliniczna 750 697 7.6% 246 dni
ul. Kołobrzeska 741 776 -4.6% 170 dni
ul. Łostowicka 511 747 -31.7% 246 dni
ul. Wita Stwosza 474 236 101.0% 246 dni
ul. Elbląska 56 95 -41.0% 46 dni
ul. Wyzwolenia 0 0 0.0% 0 dni
Parking rowerowy - Wrzeszcz, dworzec PKP 0 0 0.0% 0 dni
al. Armii Krajowej - ekostrada 0 0 0.0% 0 dni