Liczniki rowerowe - Gdańsk

Mediana dla całego miasta: 1.1%
Średnia (2026) Średnia (2025) Różnica Liczba dni
al. Zwycięstwa 2245 2220 1.1% 144 dni
ul. 3 Maja / ul. Hucisko (z wyświetlaczem) 1653 2211 -25.2% 144 dni
al. Grunwaldzka, Wrzeszcz (z wyświetlaczem) 1602 1652 -3.1% 144 dni
al. Grunwaldzka - Uniwersytet Gdański 1433 1464 -2.1% 144 dni
Pas Nadmorski 1431 1948 -26.5% 122 dni
ul. Kartuska 1383 1520 -9.0% 116 dni
al. Hallera 1295 1207 7.3% 111 dni
ul. Chłopska 1180 1170 0.9% 2 dni
al. Rzeczypospolitej 1064 1023 4.0% 144 dni
Błędnik 1022 1028 -0.6% 144 dni
Kanał Raduni 962 747 28.8% 1 dni
ul. Jaśkowa Dolina 622 595 4.6% 144 dni
ul. Kołobrzeska 589 582 1.1% 68 dni
ul. Nowolipie 566 545 3.8% 143 dni
al. Adamowicza 537 511 5.1% 144 dni
ul. Kliniczna 470 432 8.7% 144 dni
ul. Wita Stwosza 348 221 57.5% 144 dni
ul. Łostowicka 335 540 -37.9% 144 dni
ul. Elbląska 56 95 -41.0% 46 dni
ul. Wyzwolenia 0 0 0.0% 0 dni
Parking rowerowy - Wrzeszcz, dworzec PKP 0 0 0.0% 0 dni
al. Armii Krajowej - ekostrada 0 0 0.0% 0 dni