Liczniki rowerowe - Gdańsk

Mediana dla całego miasta: -16.1%
Średnia (2026) Średnia (2025) Różnica Liczba dni
al. Zwycięstwa 1229 1473 -16.5% 90 dni
ul. Chłopska 1180 1170 0.9% 2 dni
ul. 3 Maja / ul. Hucisko (z wyświetlaczem) 1091 1972 -44.7% 90 dni
al. Grunwaldzka, Wrzeszcz (z wyświetlaczem) 983 1209 -18.7% 90 dni
Kanał Raduni 962 747 28.8% 1 dni
al. Grunwaldzka - Uniwersytet Gdański 893 981 -9.0% 90 dni
ul. Kartuska 810 1092 -25.8% 62 dni
al. Hallera 685 772 -11.3% 57 dni
al. Rzeczypospolitej 632 750 -15.7% 90 dni
Błędnik 580 710 -18.3% 90 dni
ul. Jaśkowa Dolina 365 422 -13.6% 90 dni
ul. Nowolipie 317 369 -14.1% 89 dni
al. Adamowicza 304 334 -9.0% 90 dni
ul. Kliniczna 268 291 -8.1% 90 dni
Pas Nadmorski 249 1129 -77.9% 80 dni
ul. Wita Stwosza 224 224 0.0% 90 dni
ul. Kołobrzeska 217 269 -19.4% 14 dni
ul. Łostowicka 188 377 -50.0% 90 dni
ul. Elbląska 56 95 -41.0% 46 dni
ul. Wyzwolenia 0 0 0.0% 0 dni
Parking rowerowy - Wrzeszcz, dworzec PKP 0 0 0.0% 0 dni
al. Armii Krajowej - ekostrada 0 0 0.0% 0 dni