Liczniki rowerowe - Gdańsk

Mediana dla całego miasta: 3.3%
Średnia (2026) Średnia (2025) Różnica Liczba dni
al. Zwycięstwa 3115 3017 3.3% 200 dni
Pas Nadmorski 2293 2740 -16.3% 161 dni
ul. 3 Maja / ul. Hucisko (z wyświetlaczem) 2171 3259 -33.4% 200 dni
al. Grunwaldzka, Wrzeszcz (z wyświetlaczem) 2125 2080 2.2% 200 dni
al. Grunwaldzka - Uniwersytet Gdański 1928 1915 0.6% 200 dni
al. Hallera 1836 1747 5.1% 167 dni
ul. Kartuska 1766 1933 -8.7% 172 dni
al. Rzeczypospolitej 1474 1332 10.6% 200 dni
Błędnik 1456 1398 4.1% 200 dni
ul. Chłopska 1180 1170 0.9% 2 dni
Kanał Raduni 962 747 28.8% 1 dni
ul. Jaśkowa Dolina 848 764 11.0% 200 dni
ul. Nowolipie 767 715 7.2% 199 dni
ul. Kołobrzeska 709 731 -3.0% 124 dni
al. Adamowicza 679 629 7.9% 181 dni
ul. Kliniczna 643 601 6.9% 200 dni
ul. Łostowicka 454 677 -32.9% 200 dni
ul. Wita Stwosza 440 217 102.7% 200 dni
ul. Elbląska 56 95 -41.0% 46 dni
ul. Wyzwolenia 0 0 0.0% 0 dni
Parking rowerowy - Wrzeszcz, dworzec PKP 0 0 0.0% 0 dni
al. Armii Krajowej - ekostrada 0 0 0.0% 0 dni